<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtuacom - Comunicación Virtual</title>
	<atom:link href="http://www.virtuacom.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtuacom.net</link>
	<description>Virtuacom es una agencia interactiva dedicada a la creación de sitios web, aplicaciones web, acciones multimedia y acciones de marca y comunicación.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 15:13:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nike Futbol Argentina, E-commerce</title>
		<link>http://www.virtuacom.net/nike-futbol-argentina-ecommerce/</link>
		<comments>http://www.virtuacom.net/nike-futbol-argentina-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 15:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño de interface]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de interface]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[implementación]]></category>
		<category><![CDATA[Maquetado HTML]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[retoque fotográfico]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuacom.net/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[E-commerce de Nike Futbol Argentina, junto a Digital Trade, utilizando la plataforma Virtuacommerce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-commerce de Nike Futbol Argentina, junto a Digital Trade, utilizando la plataforma Virtuacommerce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtuacom.net/nike-futbol-argentina-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Ellerstina Polo Club, website</title>
		<link>http://www.virtuacom.net/la-ellerstina-polo-club-website/</link>
		<comments>http://www.virtuacom.net/la-ellerstina-polo-club-website/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 15:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[Any de la Piedra]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuacom.net/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollo de website para La Ellerstina Polo Club con el diseño de Any de la Piedra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desarrollo de website para La Ellerstina Polo Club con el diseño de Any de la Piedra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtuacom.net/la-ellerstina-polo-club-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ojo de iberoamerica 2010, web site</title>
		<link>http://www.virtuacom.net/el-ojo-de-iberoamerica-2010-web-site/</link>
		<comments>http://www.virtuacom.net/el-ojo-de-iberoamerica-2010-web-site/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 15:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuacom.net/?p=2119</guid>
		<description><![CDATA[Sitio institucional del reconocido festival de publicidad iberoamericana, El Ojo 2010. Durante el proyecto, se realizaron las siguientes tareas: Análisis, diseño, desarrollo, retoque fotográfico, testing e implementación. El mismo cuenta con la última versión de virtuaCMS para la administración de los contenidos. El sitio, cómo cada año que se renueva, presenta una renovada estrategia de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sitio institucional del reconocido festival de publicidad  iberoamericana, El Ojo 2010.<img title="More..." src="../wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-2119"></span></p>
<p>Durante el proyecto, se realizaron las siguientes tareas: Análisis,   diseño, desarrollo, retoque fotográfico, testing e implementación.</p>
<p>El mismo cuenta con la última versión de <a title="virtuaCMS, administraciÃ³n de contenidos, CMS" href="../productos/virtuacms-content-management-system/" target="_self">virtuaCMS</a> para la administración de los contenidos.</p>
<p>El sitio, cómo cada año que se renueva, presenta una renovada   estrategia de SEO (posicionamiento en buscadores), lo que año a año va   aumentando el nivel tráfico del mismo.</p>
<p>En el proyecto se utilizó: PHP, MySQL,  HTML, Actionscript, XML,  MooTools, jQuery, Javascript, CSS, jSON</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtuacom.net/el-ojo-de-iberoamerica-2010-web-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford Argentina, website</title>
		<link>http://www.virtuacom.net/ford-argentina-website/</link>
		<comments>http://www.virtuacom.net/ford-argentina-website/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 19:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[implementación]]></category>
		<category><![CDATA[JWT]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[retoque fotográfico]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuacom.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollo del sitio institucional de Ford Argentina,  junto a Digital@JWT Argentina y Kaiser Interactive. En el proyecto se implementaron las siguientes tecnologías: Flash + XML + ASP + Bases de datos Oracle y se desarrolló un CMS para la administración del contenido dinámico. El sitio cumple con las estrictas normas de seguridad impuestas por la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desarrollo del sitio institucional de Ford Argentina,  junto a Digital@JWT Argentina y Kaiser Interactive.</p>
<p><span id="more-48"></span>En el proyecto se implementaron las siguientes tecnologías: Flash + XML + ASP + Bases de datos Oracle y se desarrolló un CMS para la administración del contenido dinámico.</p>
<p>El sitio cumple con las estrictas normas de seguridad impuestas por la empresa a nivel mundial y ha superado exitosamente numerosas auditorias internas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtuacom.net/ford-argentina-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gatorade, No existen los amistosos, hotsite</title>
		<link>http://www.virtuacom.net/gatorade-hot-site/</link>
		<comments>http://www.virtuacom.net/gatorade-hot-site/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 19:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotsite]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de interface]]></category>
		<category><![CDATA[Gatorade]]></category>
		<category><![CDATA[hotsite]]></category>
		<category><![CDATA[kaka]]></category>
		<category><![CDATA[Maquetado HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[North Champ]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[virtuaCMS]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuacom.net/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Hotsite lanzamiento de la campaña de Gatorade, No existen los amistosos, junto a North Champ. A lo largo del proyecto, se realizaron las siguientes tareas: Creatividad, Análisis, Diseño, Maquetado, Animación, Programación, Testing e Implementación. Se utilizaron las siguientes herramientas: PHP + HTML + CSS + JAVASCRIPT + AJAX + FLASH + ACTIONSCRIPT + XML + MySQL, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hotsite lanzamiento de la campaña de Gatorade, No existen los amistosos, junto a North Champ.</p>
<p><span id="more-252"></span>A lo largo del proyecto, se realizaron las siguientes tareas: Creatividad, Análisis, Diseño, Maquetado, Animación, Programación, Testing e Implementación.</p>
<p>Se utilizaron las siguientes herramientas: PHP + HTML + CSS + JAVASCRIPT + AJAX + FLASH + ACTIONSCRIPT + XML + MySQL, y se implementó virtuaCMS como sistema de administración de contenidos  dinámicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtuacom.net/gatorade-hot-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford KaViral, e-commerce v2</title>
		<link>http://www.virtuacom.net/ford-karevolution-e-commerce-v2/</link>
		<comments>http://www.virtuacom.net/ford-karevolution-e-commerce-v2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 19:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[asp]]></category>
		<category><![CDATA[base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de interface]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Credit]]></category>
		<category><![CDATA[implementación]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JWT]]></category>
		<category><![CDATA[Maquetado HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuacom.net/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Restyling y agregado de funcionalidad al sitio de venta 100% online de vehiculos en Argentina. El mismo, desarrollado junto a Digital@JWT Argentina, tiene integración con el sistema seguro de pagos de Visa Argentina y con el sistema de créditos de Ford Credit Argentina y cumple con las estrictas normas de seguridad impuestas por la empresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Restyling y agregado de funcionalidad al sitio de venta 100% online de vehiculos en Argentina.<img title="More..." src="http://www.virtuacom.net/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><img title="More..." src="http://www.virtuacom.net/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-198"></span></p>
<p>El mismo, desarrollado junto a  Digital@JWT Argentina, tiene integración con el sistema seguro de pagos de Visa  Argentina y con el sistema de créditos de Ford Credit Argentina y cumple  con las estrictas normas de seguridad impuestas por la  empresa a nivel  mundial y ha superado exitosamente numerosas auditorias  internas.</p>
<p>El proyecto involucró las siguientes tareas: Creatividad + Diseño +  Animación + Programación + Base de Datos + Testing + Producción de  banners para medios.</p>
<p>En el proyecto se implementaron las siguientes tecnologías: Flash +  XML + ASP + Bases de datos Oracle + HTML + CSS + JAVASCRIPT.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtuacom.net/ford-karevolution-e-commerce-v2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W Residences (Chile), website</title>
		<link>http://www.virtuacom.net/w-residences-chile-website/</link>
		<comments>http://www.virtuacom.net/w-residences-chile-website/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 19:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[Any de la Piedra]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[implementación]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuacom.net/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Sitio de presentación de las exclusivas residencias del edificio Isidora 3000 en Santigo de Chile, junto a Any de la Piedra Design. Las mismas son parte del complejo perteneciente a la cadena Starwood Hotels. El sitio es bilingüe y el trabajo incluyó: Animación, Programación, Testing, Implmenetación y Producción de Música. En el proyecto se implementaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sitio de presentación de las exclusivas residencias del edificio Isidora 3000 en Santigo de Chile, junto a Any de la Piedra Design.<span id="more-368"></span></p>
<p>Las mismas son parte del complejo perteneciente a la cadena Starwood  Hotels.</p>
<p>El sitio es bilingüe y el trabajo incluyó: Animación, Programación, Testing, Implmenetación y Producción de Música.</p>
<p>En el proyecto se implementaron las  siguientes tecnologías: Flash +   XML.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtuacom.net/w-residences-chile-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latinspots, website</title>
		<link>http://www.virtuacom.net/latinspots-website/</link>
		<comments>http://www.virtuacom.net/latinspots-website/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 18:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[implementación]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Maquetado HTML]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[virtuaCMS]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuacom.net/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Portal de la video revista LatinSpots, especializado publicidad de la región iberoamericana. Se realizaron las siguientes tareas: Análisis, Maquetado HTML, Programación, Desarrollo, Testing e Implementación. A su vez, el portal cuenta con una completa estrategia de SEO, que permite encontrar el portal por los diversos contenidos que provee en las primeras posiciones de los resultados de búsqueda. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portal de la video revista LatinSpots, especializado publicidad de la región iberoamericana.</p>
<p><span id="more-1402"></span></p>
<p>Se realizaron las siguientes tareas: Análisis, Maquetado HTML, Programación, Desarrollo, Testing e Implementación.</p>
<p>A su vez, el portal cuenta con una completa estrategia de SEO, que permite encontrar el portal por los diversos contenidos que provee en las primeras posiciones de los resultados de  búsqueda.</p>
<p>En el proyecto se utilizaron las  siguientes tecnologías: HTML, CSS, PHP, Bases de Datos MySQL, Javascipt, Flash,    XML y se implementó virtuaCMS para la administración dinamica de contenidos, junto con una adaptación de un completo sistema de banners.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtuacom.net/latinspots-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucky Strike &#8220;Barrel Blend&#8221;, hotsite</title>
		<link>http://www.virtuacom.net/lucky-strike-barrel-blend-hostsite/</link>
		<comments>http://www.virtuacom.net/lucky-strike-barrel-blend-hostsite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 18:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotsite]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de interface]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Grey]]></category>
		<category><![CDATA[hotsite]]></category>
		<category><![CDATA[implementación]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuacom.net/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Hotsite para campaña Lucky Strike Barrel Blend, junto a Grey Argentina. El proyecto incluyó: - Hotsite: el mismo permite a los usuarios &#8220;crear&#8221; su propia película, a partir de la elección de 5 entre 20 fragmentos ofrecidos, para los cuales deben ingresarse los subtítulos. - CMS (Content Management System): se implementó virtuaCMS para la administración [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hotsite para campaña Lucky Strike Barrel Blend, junto a Grey Argentina.</p>
<p><span id="more-1470"></span>El proyecto incluyó:</p>
<p>- Hotsite: el mismo permite a los usuarios &#8220;crear&#8221; su propia película, a partir de la elección de 5 entre 20 fragmentos ofrecidos, para los cuales deben ingresarse los subtítulos.</p>
<p>- CMS (Content Management System): se implementó virtuaCMS para la administración de los contenidos dinámicos, así como para el manejo de información de los usuarios participantes.</p>
<p>A lo largo del proyecto, se realizaron las siguientes tareas:  Creatividad, Diseño, Desarrollo, Animación, Programación, Base de Datos, Herramientas administrativas.<br />
Las herramientas utilizadas son:  HTML + FLASH + ACTIONSCRIPT + XML + PHP + MYSQL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtuacom.net/lucky-strike-barrel-blend-hostsite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exxon, tu auto es tu reino, website</title>
		<link>http://www.virtuacom.net/exxon-tu-auto-es-tu-reino-website/</link>
		<comments>http://www.virtuacom.net/exxon-tu-auto-es-tu-reino-website/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 18:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de interface]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Super]]></category>
		<category><![CDATA[NewLink]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtuacom.net/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de interfase para el web site promocional de Mobil SUper para Exxon, tu auto es tu reino. Junto con NewLink]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño de interfase para el web site promocional de Mobil SUper para Exxon, tu auto es tu reino.</p>
<p>Junto con NewLink</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtuacom.net/exxon-tu-auto-es-tu-reino-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 10/30 queries in 0.179 seconds using disk: basic

Served from: www.virtuacom.net @ 2012-05-19 18:20:50 -->
